| 资料来源: |
| レンタ1ごう (TAX 1#) | ||
| 底盘(シャシー) | ワイルドバギー | HOR |
| 主炮 | - | - |
| 副炮 | 9ミリきかんほう | 09机关炮 |
| S-E | - | - |
| C装置(Cユニット) | HAL900 | HAL900 |
| 发动机(エンジン) | ビートル | MOT1 |
| 最大装甲(SP) | 245 | |
| 重量/最大重量 | 5.55t/8.00t | |
リオラド / ポブレ·オプレ/オードリー /フリーザ |
||
| レンタ2ごう (TAX 2#) | ||
| 底盘(シャシー) | モスキート | WEN |
| 主炮 | 55ミリほう | 55炮 |
| 副炮 | 9ミリきかんほう | 09机关炮 |
| S-E | ATMミサイル | ATM导弹 |
| C装置(Cユニット) | HAL900 | HAL900 |
| 发动机(エンジン) | チヨノフ | SOL0 |
| 最大装甲(SP) | 225 | |
| 重量/最大重量 | 9.75t/12.00t | |
オードリー / フリーザ / イル·ミグラ |
||
| レンタ3ごう (TAX 3#) | ||
| 底盘(シャシー) | モスキート | WEN |
| 主炮 | 95ミリほう | 95炮 |
| 副炮 | ガトリングほう | 格林炮 |
| S-E | かえんほうしゃき | 喷火 |
| C装置(Cユニット) | ウォズニアクII | 尼克 |
| 发动机(エンジン) | チヨノフTS | SOL2 |
| 最大装甲(SP) | 640 | |
| 重量/最大重量 | 11.60t/18.00t | |
フリーザ / イル·ミグラ / ソル |
||
| レンタ4ごう (TAX 4#) | ||
| 底盘(シャシー) | そうこうしゃ | TAN |
| 主炮 | 125ミリロングT | 125T型炮 |
| 副炮 | 25ミリきかんほう | 25机关炮 |
| S-E | - | - |
| C装置(Cユニット) | ウォズニアクII | 尼克 |
| 发动机(エンジン) | インパルス | HUN0 |
| 最大装甲(SP) | 1365 | |
| 重量/最大重量 | 13.35t/27.00t | |
イル·ミグラ / ソル / イーデン |
||
| レンタ5ごう (TAX 5#) | ||
| 底盘(シャシー) | パンサー | BAO |
| 主炮 | 125ミリキャノン | 125加农炮 |
| 副炮 | 11ミリきかんほう | 11机关炮 |
| S-E | トマトタイフーン | 台风 |
| C装置(Cユニット) | ウォズニアクII | 尼克 |
| 发动机(エンジン) | シルフィード | SIL0 |
| 最大装甲(SP) | 710 | |
| 重量/最大重量 | 32.90t/40.00t | |
ソル / イーデン |
||
| レンタ 6ごう (TAX 6#) | ||
| 底盘(シャシー) | そうこうしゃ | TAN |
| 主炮 | - | - |
| 副炮 | サンダーストーム | 风暴 |
| S-E | LIピーナッツ | LI旋炮 |
| C装置(Cユニット) | ウォズニアクII | 尼克 |
| 发动机(エンジン) | インパルスTT | HUN2 |
| 最大装甲(SP) | 1425 | |
| 重量/最大重量 | 16.75t /31.00t | |
イーデン / サンタ·ポコ |
||
| レンタ7ごう (TAX 7#) | ||
| 底盘(シャシー) | パンサー | BAO |
| 主炮 | 165ミリロングT | 165ミリロングT |
| 副炮 | 25ミリきかんほう | 25机关跑 |
| S-E | LIピーナッツ | LI旋炮 |
| C装置(Cユニット) | エミー | 艾米 |
| 发动机(エンジン) | V32ハルク | V32 |
| 最大装甲(SP) | 445 | |
| 重量/最大重量 | 30.55t / 35.00t | |
サンタ·ポコ |
||
| レンタ8ごう (TAX 8#) | ||
| 底盘(シャシー) | タイガー | HU |
| 主炮 | 175ミリキャノン | 175加农炮 |
| 副炮 | バーナードラゴン | 火龙 |
| S-E | ファイアブレス5 | 电光 |
| C装置(Cユニット) | エミー | 艾米 |
| 发动机(エンジン) | V48ハルク | V48 |
| 最大装甲(SP) | 875 | |
| 重量/最大重量 | 29.25t /38.00t | |
サンタ·ポコ |
||
| レンタ9ごう (TAX 9#) | ||
| 底盘(シャシー) | タイガー | HU |
| 主炮 | 195ミリキャノン | 195ミリキャノン |
| 副炮 | サンダーストーム | 风暴 |
| S-E | エクスカリバー | 巨炮 |
| C装置(Cユニット) | エミー | 艾米 |
| 发动机(エンジン) | OHCカルメン | OHC |
| 最大装甲(SP) | 1365 | |
| 重量/最大重量 | 31.35t / 45.00t | |
カナベル |
||
| レンタAごう (TAX A) | ||
| 底盘(シャシー) | タイガー | HU |
| 主炮 | 180mmスパルク | 180高炮 |
| 副炮 | サンダーストーム | 风暴 |
| S-E | インターセプター | 截击 |
| C装置(Cユニット) | エミー | 艾米 |
| 发动机(エンジン) | V48コング | V48 |
| 最大装甲(SP) | 530 | |
| 重量/最大重量 | 46.70t /52.00t | |
カナベル |
||